Diferencia entre revisiones de «Alfabeto fonético»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
Para facilitar las comunicaciones por radio y evitar confusiones, cada idioma tiene su propio alfabeto fonético, donde cada palabra esta elegida específicamente por el criterio de ser inconfundibles entre si. Es decir, que no existe similitud fonética alguna entre las palabras elegidas; "Romeo" difícilmente sea confundido con "Hotel". | Para facilitar las comunicaciones por radio y evitar confusiones, cada idioma tiene su propio alfabeto fonético, donde cada palabra esta elegida específicamente por el criterio de ser inconfundibles entre si. Es decir, que no existe similitud fonética alguna entre las palabras elegidas; "Romeo" difícilmente sea confundido con "Hotel". | ||
== Ingles == | |||
Estándar de las fuerzas de la OTAN | Estándar de las fuerzas de la OTAN | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
|} | |} | ||
== Ruso == | |||
Basado en la información sobre alfabetos foneticos de radiocomunicaciones<sup>1</sup>. | Basado en la información sobre alfabetos foneticos de radiocomunicaciones<sup>1</sup>. | ||
Línea 192: | Línea 192: | ||
* Romanización realizada sobre una lectura fonética para el español latinoamericano. | * Romanización realizada sobre una lectura fonética para el español latinoamericano. | ||
== Links == | |||
1. http://dxx.narod.ru/rusfon.html | 1. http://dxx.narod.ru/rusfon.html |
Revisión del 22:35 17 jul 2020
Para facilitar las comunicaciones por radio y evitar confusiones, cada idioma tiene su propio alfabeto fonético, donde cada palabra esta elegida específicamente por el criterio de ser inconfundibles entre si. Es decir, que no existe similitud fonética alguna entre las palabras elegidas; "Romeo" difícilmente sea confundido con "Hotel".
Ingles
Estándar de las fuerzas de la OTAN
A | Alpha |
B | Bravo |
C | Charlie |
D | Delta |
E | Echo |
F | Foxtrot |
G | Golf |
H | Hotel |
I | India |
J | Juliett |
K | Kilo |
L | Lima |
M | Mike |
N | November |
O | Oscar |
P | Papa |
Q | Quebec |
R | Romeo |
S | Sierra |
T | Tango |
U | Uniform |
V | Victor |
W | Whiskey |
X | X-ray |
Y | Yankee |
Z | Zulu |
0 | Zero |
1 | Wun |
2 | Too |
3 | Thuh-ree |
4 | Fo-wer |
5 | Fi-yiv |
6 | Six |
7 | Seven |
8 | Ate |
9 | Niner |
Ruso
Basado en la información sobre alfabetos foneticos de radiocomunicaciones1.
Letra | #1 | #2 | #3 | Romanización* | ||
А | А́нна | Анто́н | Алексей | Anna | Anton | Aleksei |
Б | Бори́с | Baris | ||||
В | Васи́лий | Vasili | ||||
Г | Григо́рий | Гали́на | Grigori | Galina | ||
Д | Дми́трий | Dmitri | ||||
Е | Еле́на | Ielena | ||||
Ё | Еле́на | ёлка | Ielena | Iolka | ||
Ж | Же́ня | жук | Zhenia | Zhuk | ||
З | Зинаи́да | Зо́я | Zinaida | Zoia | ||
И | Ива́н | Ivan | ||||
Й | Ива́н кра́ткий | йот | Ivan Kratki | Iot | ||
К | Константи́н | килова́тт | киловатт | Konstantin | Kilovat | Kilovat |
Л | Леони́д | Leanid | ||||
М | Михаи́л | Мари́я | Мария | Mijail | Mariia | Maria |
Н | Никола́й | Nikolai | ||||
О | О́льга | Olga | ||||
П | Па́вел | поли́п | Paviel | Palip | ||
Р | Рома́н | ра́дио | Raman | Radio | ||
С | Семён | Серге́й | Сергей | Siemion | Siergei | Siergei |
Т | Татья́на | Тама́ра | Tatiana | Tamara | ||
У | Улья́на | Uliana | ||||
Ф | Фёдор | Fiodor | ||||
Х | Харито́н | Jariton | ||||
Ц | ца́пля | центр | Tsaplia | Tsentr | ||
Ч | челове́к | чайка | Chelabek | Chaika | ||
Ш | Шу́ра | Shura | ||||
Щ | щу́ка | Shuka | ||||
Ъ | твёрдый знак | Tviordii Znak | ||||
Ы | еры́ | и́грек | Ieri | Igriek | ||
Ь | мя́гкий знак | знак | Miagki Znak | Znak | ||
Э | э́хо | Э́мма | Эмилия | Ejo | Emma | Emilia |
Ю | Ю́рий | Iuri | ||||
Я | Я́ков | Iakav |
- Romanización realizada sobre una lectura fonética para el español latinoamericano.