Diferencia entre revisiones de «Comunicación»
(Preliminar de Comunicación) |
m (Actualización de Comunicación) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Comunicación próxima == | |||
=== A viva voz === | |||
ss | |||
==== Comunicar un objetivo ==== | |||
Comunicar dirección | |||
Estimar distancia | |||
ss | |||
Referencias | |||
sss | |||
=== Señales === | |||
En ciertas circunstancias puede ser imposible o menos conveniente comunicarse a viva voz, por ello recurrimos a señales de mano para comunicarnos. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Controles de comunicación próxima | |||
!Acción | |||
!Control | |||
|- | |||
|Alzar el tono de Voz | |||
| rowspan="2" |Tab + Rueda del Ratón | |||
|- | |||
|Bajar el tono de voz | |||
|- | |||
|Señalar | |||
|Ctrl + Núm 7 | |||
|- | |||
|Alto | |||
|Ctrl + Núm 8 | |||
|- | |||
|Atención | |||
|Ctrl + Núm 9 | |||
|- | |||
|Avanzar | |||
|Ctrl + Núm 4 | |||
|- | |||
|Reunirse | |||
|Ctrl + Núm 5 | |||
|- | |||
| | |||
|Ctrl + Núm 6 | |||
|- | |||
|Quieto | |||
|Ctrl + Núm 2 | |||
|- | |||
|Cubrirse | |||
|Ctrl + Núm 3 | |||
|- | |||
|Alto el fuego | |||
|Ctrl + Núm | |||
|} | |||
== Empleo de Radio == | |||
=== Apresto del equipo de radio === | |||
Configurar las radios en los canales y frecuencias convenidas en el briefing. | |||
Se recomiendo a los lideres de equipo asignar un auricular a cada radio a fin de reconocer rápidamente la fuente de la transmisión. | |||
Realizar un ''RadioCheck'' para garantizar que las radios están debidamente configuradas, desde los elemento de equipo, hasta las diferentes secciones. | |||
=== Comunicación === | |||
Comienza por indicar quien eres, y a que elemento estas llamando. Ex: "Alpha a Charlie", "Tierra a Aire". | |||
Mantén el mensaje breve para facilitar la comunicación y abreviar el tiempo de emisión. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Acceso rápido de radio | |+Acceso rápido de radio | ||
Línea 39: | Línea 109: | ||
== Radios == | == Radios == | ||
Todas las radios incluidas en ACRE2 son | Todas las radios incluidas en ACRE2 son comúnmente conocidas como radios half-duplex. Significa que solo pueden trasmitir o recibir en un momento determinado. Practicamente podemos entender que no se puede escuchar en una radio que esta trasmitiendo. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Radios de ACRE2 | |+Radios de ACRE2 | ||
Línea 93: | Línea 159: | ||
Antenas | Antenas | ||
== Objetos e Interferencia == | === Objetos e Interferencia === | ||
Las ondas de radio pueden penetrar paredes hasta cierto punto, pero perderán potencia y alcance. Esto no afectara al emisor en terreno abierto pero reducirá la potencia de su señal dentro de una ciudad o área conglomerada. | Las ondas de radio pueden penetrar paredes hasta cierto punto, pero perderán potencia y alcance. Esto no afectara al emisor en terreno abierto pero reducirá la potencia de su señal dentro de una ciudad o área conglomerada. | ||
Revisión actual del 01:14 5 jun 2023
Comunicación próxima
A viva voz
ss
Comunicar un objetivo
Comunicar dirección
Estimar distancia
ss
Referencias
sss
Señales
En ciertas circunstancias puede ser imposible o menos conveniente comunicarse a viva voz, por ello recurrimos a señales de mano para comunicarnos.
Acción | Control |
---|---|
Alzar el tono de Voz | Tab + Rueda del Ratón |
Bajar el tono de voz | |
Señalar | Ctrl + Núm 7 |
Alto | Ctrl + Núm 8 |
Atención | Ctrl + Núm 9 |
Avanzar | Ctrl + Núm 4 |
Reunirse | Ctrl + Núm 5 |
Ctrl + Núm 6 | |
Quieto | Ctrl + Núm 2 |
Cubrirse | Ctrl + Núm 3 |
Alto el fuego | Ctrl + Núm |
Empleo de Radio
Apresto del equipo de radio
Configurar las radios en los canales y frecuencias convenidas en el briefing.
Se recomiendo a los lideres de equipo asignar un auricular a cada radio a fin de reconocer rápidamente la fuente de la transmisión.
Realizar un RadioCheck para garantizar que las radios están debidamente configuradas, desde los elemento de equipo, hasta las diferentes secciones.
Comunicación
Comienza por indicar quien eres, y a que elemento estas llamando. Ex: "Alpha a Charlie", "Tierra a Aire".
Mantén el mensaje breve para facilitar la comunicación y abreviar el tiempo de emisión.
Acción | Tecla |
---|---|
Radio PTT1 | Bloq Mayús |
Radio PTT2 | Ctrl.+ Bloq Mayús |
Radio PTT3 | Alt.+ Bloq Mayús |
Abrir Radio | Ctrl + Shift + Bloq Mayús |
Canal Siguiente | Ctrl + ↑ |
Canal Anterior | Ctrl + ↓ |
Oído Izquierdo | Ctrl + Shift + ← |
Oído Derecho | Ctrl + Shift + → |
Ambos oídos | Ctrl + Shift + ↑ |
Sacarse auriculares | Ctrl + Shift + ↓ |
Mover Antena | Ctrl + Alt + ↑ |
Radios
Todas las radios incluidas en ACRE2 son comúnmente conocidas como radios half-duplex. Significa que solo pueden trasmitir o recibir en un momento determinado. Practicamente podemos entender que no se puede escuchar en una radio que esta trasmitiendo.
Radio | Potencia | Alcance efectivo | Alcance eficaz |
---|---|---|---|
AN/PRC-343 | 100mW | 400m | 850m |
AN/PRC-148 | 5W | 3-5Km | 5-7Km |
AN/PRC-152(c) | 5W | 3-5Km | 5-7Km |
AN/PRC-117F | 20W | 10-20Km | Horizonte |
AN/PRC-77 | 4W | 1-3Km | 3-5Km |
SEM 52 SL | 1W | 1-2Km | 2-4Km |
SEM 70 | 4W | 1-3Km | 3-5Km |
BF-888S | 5W | 2-4Km | 4-6Km |
Antenas
Objetos e Interferencia
Las ondas de radio pueden penetrar paredes hasta cierto punto, pero perderán potencia y alcance. Esto no afectara al emisor en terreno abierto pero reducirá la potencia de su señal dentro de una ciudad o área conglomerada.
El Terreno bloqueara las señales, talvez algunas ondas pueden escurrirse o reflejarse, pero estas radios se consideraran en Línea de Visión.
Racks de Vehículos
Algunos vehículos dispondrán de uno o diversos "bastidores" que permitirán incrementar la potencia de una determinada radio.
Para montar una radio en un bastidor disponible, se debe usar el menú de ACE. Dicha radio quedara disponible para el uso del resto de usuarios dentro del vehículo excepto que esa radio se encuentre en uso emitiendo para otro usuario.
Algunos bastidores pueden estar disponible desde fuera del vehículo.
Radio | Rack | Potencia final | Alcance efectivo |
---|---|---|---|
AN/PRC 117F | AN/VRC 103 | 50W | Horizonte |
AN/PRC 152 | AN/VRC 110 | 50W | Horizonte |
AN/PRC 148 | AN/VRC 111 | 20W | 10-20Km |
SEM 70 | SEM 90 | 4W-40W | Horizonte |
Intercom de Vehículos
Además, los racks de vehículos tienen integrado un sistema de comunicación interna(intercom), que le permitirá a la tripulación sin acceso al rack, escuchar transmisiones entrantes, si bien no podrán configurar la radio.
Control | Función |
---|---|
Abrir Intercom | Ctrl.+Mayús.+Tab |
Work | El bastidor de radio por el que se desea transmitir. |
Monitor | El bastidor de radio que se desea escuchar. |
Intercom | Modo de actividad del emisor:
|
Volume | Volumen de la recepción. |
Operación de AN/PRC 343
Operación de AN/PRC152 y AN/PRC117F
Funcionamiento Básico
Función | Descripción |
---|---|
Perilla de función | Cambia entre los 6 canales predeterminados de la radio, además de apagar la radio. |
Control de Volumen | A la izquierda de la radio se puede encontrar el control de volumen. |
Cambio de canales | Usa "Pre +/-" para cambiar de canal. |
Cambiar Información
en pantalla |
Pulsar reiteradas veces el botón 0 permitira ver diferente información sobre el canal seleccionado actualmente. |
Funcionamiento avanzado
Operación | |
---|---|
Navegación | Se puede navegar usando las flechas ARRIBA-ABAJO o IZQUIERDA- DERECHA. |
CLR | Te volverá atrás en el menú sin guardar los valores. |
ENT | Guarda los valores. Los valores no se guardaran hasta que se termine el ciclo de configuración de una función determinada. |
NumPad | Ingresa los valores. Presionar reiteradas veces un botón, cambiara la letra. Presionar otro botón, asignara el valor anterior. |
Configuración de Radio | Se accede con el botón 7 y botón 8 |
Función | Acceso 152 | Acceso 117 |
---|---|---|
Colocar Speaker en Altavoz | Botón 7 > Radio Options > Radio Speaker > | - |
Cambiar nombre de canal | Botón 8 > System Preset > System Preset Config > ChID > Ent > Nombre > Ent | Botón 4 > Name > Ent |
Cambiar Frecuencia de Canal | Botón 8 > System Preset > System Preset Config > ChID > Ent > Nombre > Ent > Freq > Ent | Botón 4 > Freq > Ent |
Cambiar Potencia de emisión | Botón 8 > System Preset > System Preset Config > ChID > Ent > Nombre > Ent > TxPower > Ent | Botón 4 > TxPower > Ent |